本文
宮津市の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の23%分に応じて、65歳以上の人の保険料の基準額が決まります。
その基準をもとに、所得段階別の保険料が決められます。
令和6(2024)年度~令和8(2026)年度の保険料の基準額 73,770円(年額)
●令和6~8年度 宮津市介護保険料所得段階別一覧
所得段階 | 対象となる人 | 保険料率 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | ・生活保護受給者の方 ・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方 ・世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の 合計額が80万円以下の方 |
基準額 | 18,450円 |
× | |||
0.25 | |||
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の方 | 基準額 | 33,200円 |
× | |||
0.45 | |||
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える方 | 基準額 | 50,530円 |
× | |||
0.685 | |||
第4段階 | 本人は市民税非課税だが、他の世帯員が市民税課税であり、前年の本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下 | 基準額 | 62,700円 |
× | |||
0.85 | |||
第5段階 | 本人は市民税非課税だが、他の世帯員が市民税課税であり、前年の本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超える方 | ||
基準額 | 73,770円 | ||
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 | 基準額 | 88,520円 |
× | |||
1.20 | |||
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 | 基準額 | 99,590円 |
× | |||
1.35 | |||
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額 | 125,400円 |
× | |||
1.70 | |||
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 | 基準額 | 129,090円 |
× | |||
1.75 | |||
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | 基準額 | 140,160円 |
× | |||
1.90 | |||
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上650万円未満の方 | 基準額 | 151,220円 |
× | |||
2.05 | |||
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が650万円以上800万円未満の方 | 基準額 | 162,290円 |
× | |||
2.20 | |||
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上900万円未満の方 | 基準額 | 165,970円 |
× | |||
2.25 | |||
第14段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満の方 | 基準額 | 169,660円 |
× | |||
2.30 | |||
第15段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 | 基準額 | 173,350円 |
× | |||
2.35 |
●合計所得金額とは
合計所得金額とは、総合課税分(年金や給与、配当、譲渡など)と申告分離課税分(株式の譲渡所得、土地建物等の譲渡所得など)等の所得の合計金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を控除する前の金額です。なお、繰越損失があったとしても繰越控除は含めません。さらに、土地売却等に係る特別控除がある場合は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除します。また、被保険者本人の市民税課税状況によって以下の補正を行います。
【被保険者本人が市民税非課税の場合】
・合計所得金額に給与所得が含まれている場合、給与所得から10万円を控除します。
(控除後、給与所得が0円を下回る場合は0円とします)
・合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除します。