本文
市民の皆さまに議会の活動状況を知っていただくとともに、議会に対するご意見などをお聞きするため、懇談会を開催しています。
令和6年度は「地域の防災」をテーマに開催しました。
開催年月 | 懇談会概要【PDF形式】 | 備考 | |
---|---|---|---|
令和6年度 | 第1回(10~11月)地域 | 懇談会概要 | |
令和5年度 | 第1回(10~11月)地域 | 懇談会概要 | |
第2回(1~2月)団体 | 懇談会概要 | ||
令和4年度 | 第1回(10~11月)地域 | 懇談会概要 | |
第2回(1月)団体 | 懇談会概要 | ||
令和3年度 | 第2回(11月) 地域 | 懇談会概要 | |
第1回(7~8月)団体 | 懇談会概要 | ||
令和2年度 | 第1回(10~11月)地域 | 懇談会概要 | |
令和元年度 | 第2回(10月~11月)地域 | 懇談会概要 | |
第1回(7月)団体 | 懇談会概要 | ||
平成30年度 | 第2回(1~2月)団体 | 懇談会概要 | |
第1回(10月~11月)地域 | 懇談会概要 | ||
平成29年度 | 第2回(1~2月)地域 | 懇談会概要 | 市民アンケート調査 |
第1回(7月)団体 | 懇談会概要 | ||
平成28年度 | 第10回(11月) | 懇談会概要 | |
第9回(4月) | 懇談会概要 | ||
平成27年度 | 第8回(11月) | 懇談会概要 | |
第7回(4月) | 懇談会概要 | ||
平成26年度 | 第6回(11月) | 懇談会概要 | |
第5回(4月) | 懇談会概要 | ||
平成25年度 | 第4回(10~11月) | 懇談会概要 | |
第3回(4月) | 懇談会概要 | ||
平成24年度 | 第2回(10~11月) | 懇談会概要 | |
第1回(4~5月) | 懇談会概要 |
アンケート調査
平成30年度(1~2月)開催の議会報告会「市民と議会の懇談会」において、アンケート調査を実施しました。集計結果は下記のとおりです。
・自由記載内容