本文
宮津市議会では、市民の皆さまに議会の活動状況を知っていただくとともに、議会に対するご意見などをお聞きするため、年2回議会報告会を開催しています。
■令和4年度の懇談会は終了しました。
日時 | 場所 | 担当議員 | テーマ |
---|---|---|---|
|
|||
開催年月 | 懇談会概要【PDF形式】 | 備考 | |
---|---|---|---|
令和4年度 | 第1回(10~11月)地域 | 懇談会概要 [PDFファイル/685KB] | |
第2回(1月)団体 | 懇談会概要 [PDFファイル/242KB] | ||
令和3年度 | 第2回(11月) 地域 | 懇談会概要 [PDFファイル/528KB] | |
第1回(7~8月)団体 | 懇談会概要 [PDFファイル/961KB] | ||
令和2年度 | 第1回(10~11月)地域 | 懇談会概要 [PDFファイル/437KB] | |
令和元年度 | 第2回(10月~11月)地域 | 懇談会概要 [PDFファイル/329KB] | |
第1回(7月)団体 | 懇談会概要 [PDFファイル/65KB] | ||
平成30年度 | 第2回(1~2月)団体 | 懇談会概要 [PDFファイル/62KB] | |
第1回(10月~11月)地域 | 懇談会概要 [PDFファイル/707KB] | ||
平成29年度 | 第2回(1~2月)地域 | 懇談会概要 [PDFファイル/1.07MB] | 市民アンケート調査 |
第1回(7月)団体 | 懇談会概要 [PDFファイル/287KB] | ||
平成28年度 | 第10回(11月) | 懇談会概要 [PDFファイル/459KB] | |
第9回(4月) | 懇談会概要 [PDFファイル/539KB] | ||
平成27年度 | 第8回(11月) | 懇談会概要 [PDFファイル/528KB] | |
第7回(4月) | 懇談会概要 [PDFファイル/549KB] | ||
平成26年度 | 第6回(11月) | 懇談会概要 [PDFファイル/584KB] | |
第5回(4月) | 懇談会概要 [PDFファイル/455KB] | ||
平成25年度 | 第4回(10~11月) | 懇談会概要 [PDFファイル/558KB] | |
第3回(4月) | 懇談会概要 [PDFファイル/640KB] | ||
平成24年度 | 第2回(10~11月) | 懇談会概要 [PDFファイル/515KB] | |
第1回(4~5月) | 懇談会概要 [PDFファイル/568KB] |
アンケート調査
平成30年度(1~2月)開催の議会報告会「市民と議会の懇談会」において、アンケート調査を実施しました。集計結果は下記のとおりです。
・アンケート調査結果 [PDFファイル/111KB]
・調査結果(グラフ)(1) [PDFファイル/82KB]