本文
償却資産に係る固定資産税の軽減措置等について
地方税法第349条の3、同法附則第15条、第64条等に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が軽減されます。
新たに申告される場合は、「償却資産課税標準の特例適用資産届出書」を提出いただく必要あります。
軽減の対象となる資産によって添付書類が異なりますので、詳細は税務係までお問い合わせください。
適用対象 | 取得時期等 | 適用期間 | 特例率 | 地方税法条項 |
---|---|---|---|---|
農業協同組合等共同利用設備 | 指定なし | 最初の3年間 | 2分の1 | 第349条の3第3項 |
内航船舶(外航船舶及び準外航船舶以外の船舶で、遊漁船等を除く) | 指定なし | 期限なし | 2分の1 | 第349条の3第5項 |
日本放送協会 | 指定なし | 期限なし | 2分の1 | 第349条の3第9項 |
家庭的保育事業 | 指定なし | 期限なし | 2分の1※ | 第349条の3第27項 |
居宅訪問型保育事業 |
指定なし | 期限なし | 2分の1※ | 第349条の3第28項 |
事業所内保育事業 | 指定なし | 期限なし | 2分の1※ | 第349条の3第29項 |
認定生活困窮者就労訓練事業 | 指定なし | 期限なし | 2分の1 | 第349条の3第30項 |
公共の危害防止施設等(汚水または廃液処理施設) | 令和6年3月31日まで | 期限なし | 2分の1※ | 附則第15条第2項第1号 |
公共の危害防止施設等(ごみ処理施設) | 令和6年3月31日まで | 期限なし | 2分の1 | 附則第15条第2項第2号 |
公共の危害防止施設等(一般廃棄物最終処分場) | 令和6年3月31日まで | 期限なし | 3分の2 | 附則第15条第2項第3号 |
公共の危害止施設等(石綿等の産業廃棄物処理施設) | 令和6年3月31日まで | 期限なし | 2分の1 | 附則第15条第2項第4号イ |
公共の危害防止施設等(下水道除外施設) | 令和6年3月31日まで | 期限なし | 5分の4※ | 附則第15条第2項第5号 |
津波避難施設(指定避難施設) | 令和6年3月31日まで | 最初の5年 | 3分の2※ | 附則第15条第24項第1号 |
津波避難施設(協定避難施設) | 令和6年3月31日まで | 最初の5年 | 2分の1※ | 附則第15条第24項第2号 |
太陽光発電設備(1000キロワット未満) 風力発電(20キロワット以上) 地熱発電(1000キロワット未満) バイオマス発電(10,000キロワット以上20,000キロワット未満) |
令和6年3月31日まで | 最初の3年 | 3分の2※ | 附則第15条第26項第1号イロハニ |
太陽光発電設備(1000キロワット以上) 風力発電(20キロワット未満) 水力発電(5,000キロワット以上) |
令和6年3月31日まで | 最初の3年 | 4分の3※ | 附則第15条第26項第2号イロハ |
水力発電(5,000キロワット未満) 地熱発電(1000キロワット以上) バイオマス発電(10,000キロワット未満) |
令和6年3月31日まで | 最初の3年 | 2分の1※ | 附則第15条第26項第3号イロハ |
企業主導型保育事業 | 令和5年3月31日まで | 最初の5年 |
2分の1※ |
附則第15条第33項 |
中小企業等が取得した先端設備等 | 令和7年3月31日まで | 最初の3年 | 2分の1※ | 附則第64条 |