本文
公共施設の使用料見直しについて
令和8年4月1日より市内公共施設の施設使用料(利用料金)を改定します
◆公共施設の使用料について、社会情勢の変化も踏まえた受益者負担の適正化を図るため、見直しを行います。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
見直しの内容

|
施設名等 |
使用料等 |
時間区分 |
現在 |
改定後 |
|---|---|---|---|---|
| 天橋立ターミナルセンター | 天橋立ターミナルセンター会議室 |
半日 |
830 | 1,320 |
| 市民体育館 | 体育館(会議室)利用料金の上限 | 1時間につき | 210 | 340 |
| 宮津市火葬場 | 臥(座)棺 | ― | 6,000 | 15,000 |
| 小児棺 | ― | 2,400 | 6,000 | |
| 胎盤、胞衣、産じよく汚物処理 | ― | 1,000 | 2,500 | |
| 改葬遺骨 | ― | ― | 2,500 | |
| 宮津市福祉・教育総合プラザ | 第1コミュニティルーム | 半日 | 2,030 | 3,300 |
| 第2コミュニティルーム | 半日 | 810 | 1,320 | |
| 第3コミュニティルーム | 半日 | 510 | 660 | |
| 第4コミュニティルーム | 半日 | 2,030 | 2,640 | |
| 第5コミュニティルーム | 半日 | 810 | 1,320 | |
| クッキングルーム | 半日 | 1,520 | 1,870 | |
| 浜町ギャラリー |
全日 |
510 | 1,320 | |
| 西宮津公園 | 西宮津公園多目的広場 | 1時間につき | 210 | 520 |
| 宮津市立小学校、中学校及び幼稚園 | 屋内運動場または遊戯室 500平方メートル未満 | 半日 | 520 | 650 |
| 屋内運動場または遊戯室 500平方メートル以上 | 半日 | 1,040 | 1,300 | |
| 宮津市中央公民館 | 中央公民館(大会議室)利用料金の上限の額 | 1時間につき | 524 | 670 |
| 中央公民館(大会議室)利用料金の上限の額【2分の1面】 | 1時間につき | 314 | 335 | |
| 中央公民館(小会議室)利用料金の上限の額 | 1時間につき | 210 | 340 | |
| 中央公民館(談話室)利用料金の上限の額 | 1時間につき | 157 | 175 | |
| 中央公民館(体験学習室)利用料金の上限の額 | 1時間につき | 210 | 313 | |
| みやづ歴史の館 | 歴史の館(文化ホール)利用料金の上限の額 | 1時間につき | 2,829 | 3,470 |
| 歴史の館(文化ホール)利用料金の上限の額【休日】 | 1時間につき | 3,457 | 4,238 |
