本文
都市計画道路
社会経済情勢の変化などにより、都市計画道路を見直しました。
見直し後の都市計画道路は以下のとおりです。
都市計画道路
番号 | 路線名 | 延長 | 幅員 |
1・3・1 | 京都縦貫自動車道綾部宮津線 | 約7,140m | 19~22m |
1・4・2 | 鳥取豊岡宮津自動車道宮津網野線 | 約7,920m | 19m |
3・4・11 | 漁師波路線 | 約2,840m |
11~25m |
3・4・12 | 新浜松原線 | 約2,130m | 16.5~23m |
3・4・16 | 須津野田川線 | 約1,320m | 18m |
3・5・1 | 宮津岩滝線 | 約3,790m | 12m |
3・5・13 | 本町宮津停車場線 | 約550m | 15~17m |
3・5・156 | 惣宮村線 | 約1,400m | 12m |
3・6・152 | 島崎本町線 | 約260m | 8m |
3・6・153 | 波路惣線 | 約970m | 8m |
関連書類
- 見直しの経過など [PDFファイル/853KB]
- 新旧対照(市内中心部) [その他のファイル/1.35MB]
- 新旧対照(須津地区) 変更なし [その他のファイル/580KB]
- 見直し後の都市計画道路(市内中心部) [その他のファイル/5.12MB]