本文
宮津市統計書(令和2年・3年版)を発行しました
| 章 | タイトル | 内容 | 
| 第1章 | 統計図表 | 様々な項目が一目で分かるようイラストや図表を用いて示してあります。 | 
| 第2章 | 土地・気象 | 市域の推移、山岳、面積 | 
| 第3章 | 人口 | 人口・世帯の推移、人口動態 | 
| 第4章 | 国勢調査 | 人口・世帯数、年齢別男女別人口 | 
| 第5章 | 農林・水産 | 農家人口、面積、収穫量、漁船隻数ほか | 
| 第6章 | 事業所 | 地区別事業所数・従業者数ほか | 
| 第7章 | 工業 | 京都府下15市・2町工業の状況 | 
| 第8章 | 商業 | 従業者規模別商店数、従業者数 | 
| 第9章 | 運輸・通信 電気・水道 | 自動車保有台数、KTRの乗車人員 | 
| 第10章 | 社会保障 | 民生児童委員の状況、保育所の状況 | 
| 第11章 | 労働 | 一般職業紹介状況、雇用保険取扱状況 | 
| 第12章 | 市民生活 | 市民相談件数、たばこ消費状況 | 
| 第13章 | 保健・衛生 | 医療施設数及び医療従事者、健康審査の受診状況、主要死因別死亡者数、ごみ処理状況ほか | 
| 第14章 | 建設・住宅 | 道路の状況、公園の状況、市営住宅の状況 | 
| 第15章 | 教育・文化 | 歴代教育長、小学校・中学校・高校・幼稚園の状況 | 
| 第16章 | 観光 | 観光入込客の状況、観光客の利用交通機関 | 
| 第17章 | 司法・警察・消防 | 交通事故の状況、消防職員の状況 | 
| 第18章 | 行政・選挙 | 歴代市長、歴代助役・副市長、歴代収入役、歴代議長、歴代副議長 | 
| 第19章 | 財政 | 一般・特別会計の歳入・歳出予算及び決算、財政状況ほか | 
| 付録 | 京都府下15市・与謝2町の指標 | |







