本文
・宮津市在住の方:3名(宮津市449~451例目)
・丹後地域:10名
・京都府域:238名
感染された方には、心よりお見舞い申し上げます。
感染された方の詮索、特定や誹謗中傷等をされないよう、冷静な対応と感染された方へのご配慮をお願いします。
発表日 |
陽性者数 |
宮津市累計 |
丹後 |
京都府 |
令和4年5月27日 | 3名 | 451名 | 10名 | 238名 |
5月26日 | 10名 | 448名 | 20名 | 295名 |
5月25日 | 8名 | 438名 | 30名 | 371名 |
5月24日 | 6名 | 430名 | 34名 | 373名 |
5月23日 | 1名 | 424名 | 13名 | 168名 |
5月21日 | 9名 | 423名 | 35名 | 357名 |
5月18日 | 1名 | 414名 | 16名 | 445名 |
5月17日 | 1名 | 413名 | 20名 | 408名 |
5月16日 | 3名 | 412名 | 9名 | 148名 |
5月15日 | 1名 | 409名 | 20名 | 328名 |
5月14日 | 4名 | 408名 | 29名 | 344名 |
5月13日 | 2名 | 404名 | 22名 | 370名 |
5月12日 | 1名 | 402名 | 22名 | 353名 |
5月11日 | 12名 | 401名 | 33名 | 423名 |
5月10日 | 4名 | 389名 | 32名 | 404名 |
5月9日 | 6名 | 385名 | 13名 | 225名 |
5月8日 | 8名 | 379名 | 16名 | 365名 |
5月7日 | 6名 | 371名 | 27名 | 449名 |
5月6日 | 8名 | 365名 | 13名 | 180名 |
5月5日 | 8名 | 357名 | 19名 | 167名 |
5月4日 | 3名 | 349名 | 10名 | 220名 |
5月3日 | 3名 | 346名 | 14名 | 350名 |
5月2日 | 5名 | 343名 | 14名 | 135名 |
令和4年4月 | 82名 | 338名 | ||
令和4年3月 | 76名 | 256名 | ||
令和4年2月 |
83名 |
180名 |
|
|
令和4年1月 |
21名 |
97名 |
|
|
令和3年12月 |
0名 |
76名 |
|
|
令和3年11月 |
0名 |
76名 |
|
|
令和3年10月 |
0名 |
76名 |
|
|
令和3年9月 |
5名 |
76名 |
|
|
令和3年8月 |
23名 |
71名 |
|
|
令和3年7月 |
2名 |
48名 |
|
|
令和3年6月 |
0名 |
46名 |
|
|
令和3年5月 |
3名 |
46名 |
|
|
令和3年4月 |
5名 |
43名 |
|
|
令和3年3月 |
2名 |
38名 |
|
|
令和3年2月 |
0名 |
36名 |
|
|
令和3年1月 |
9名 |
36名 |
|
|
令和2年12月 |
17名 |
27名 |
|
|
令和2年11月 |
10名 |
10名 |
|
|
●問合せ先
宮津市新型コロナウイルス感染症対策本部(0772-45-1624)