本文
コース | 受付時間 | 出発式 | スタート時間 |
---|---|---|---|
23km 阿蘇海一周コース | 7時30分~8時00分 | 8時15分~ | 8時30分 |
10km 天橋立・汽船コース | 8時30分~9時00分 | 9時15分~ | 9時30分 |
6km 天橋立松並木コース | 8時30分~9時00分 | 9時15分~ | 9時30分 |
コース | 受付時間 | 出発式 | スタート時間 |
---|---|---|---|
25km 海・里・滝満喫コース | 7時30分~8時00分 | 8時15分~ | 8時30分 |
14km 雪舟観コース | 8時30分~9時00分 | 9時15分~ | 9時30分 |
6km 金引の滝コース | 8時30分~9時00分 | 9時15分~ | 9時30分 |
次の乗り物、施設等観覧は、ゼッケンが入場券・乗車券となりますので、確認できる位置につけていただきますようお願いします。
各施設の係員に従ってお楽しみください。
9月28日(土曜日)、29日(日曜日)の両日、中央会場に手荷物預かり所を設けます。
※帰着時間である午後4時に手荷物預かり所を閉鎖しますので、それまでにゴールし、お預けいただいた手荷物をお受け取りください。
各コースにチェックポイントがあります。開設時間内に通過しチェックを受けてください。
各チェックポイントでは、「飲料の補給」「トイレ」ができます。
※紙コップ等は用意していません。
コース | チェックポイントと開設時間 |
---|---|
23km 阿蘇海一周コース | 小天橋〈8時30分~11時30分〉/元伊勢籠神社〈9時00分~12時15分〉/吉津地区公民館〈10時20分~13時30分〉 |
10km 天橋立・汽船コース | 小天橋〈8時30分~11時30分〉/元伊勢籠神社〈9時00分~12時15分〉 |
6km 天橋立散策コース | 小天橋〈8時30分~11時30分〉 |
コース | チェックポイントと開設時間 |
---|---|
25km 海・里・滝満喫コース | 金引の滝〈8時40分~10時30分〉/つつじヶ丘公民館〈9時40分~12時15分〉/府立海洋高校〈10時30分~13時40分〉 |
14km 雪舟観コース | つつじヶ丘公民館〈9時40分~12時15分〉/府立海洋高校〈10時30分~13時40分〉 |
6km 金引の滝コース | 金引の滝〈8時40分~10時30分〉 |
大会実行委員会では昼食等の準備は行いません。
昼食や軽食が必要な方は各自でご準備いただき、大会にご参加ください。
救護対応として、看護師・保健師を配置します。医療等が必要な場合はお申し出ください(当日受付で配布するコースマップに連絡先を記載します)。
本大会は競争ではありません。体調に注意しながら、各チェックポイントを開設時間内に通過し、アンカーマンの指示に従って午後4時までにゴールしてください。
なお、午後4時以降はお預けいただいた手荷物等をお返しできません。必ず午後4時までにゴールである島崎公園芝生広場に帰着いただき、預けられた手荷物を受け取るようお願いします。