宮津市トップページ > 上下水道 > 上下水道使用料

くらしのガイド>|手続き健康・福祉生活環境教育・文化消防・防災まちづくり産業




○平成23年9月請求分までの水道使用料早見表(一般用)  

1単位 0立方b 1立方b 2立方b 3立方b 4立方b 5立方b 6立方b 7立方b 8立方b 9立方b
10単位
10立方b 976円 1097円 1218円 1338円 1459円 1580円 1701円 1821円 1942円 2063円
20立方b 2184円 2331円 2478円 2625円 2772円 2919円 3066円 3213円 3360円 3507円
30立方b 3654円 3801円 3948円 4095円 4242円 4389円 4536円 4683円 4830円 4977円
40立方b 5124円 5271円 5418円 5565円 5712円 5859円 6006円 6153円 6300円 6447円
50立方b 6594円 6763円 6932円 7101円 7270円 7439円 7608円 7777円 7946円 8115円
60立方b 8284円 8453円 8622円 8791円 8960円 9129円 9298円 9467円 9636円 9805円
70立方b 9975円 10144円 10313円 10482円 10651円 10820円 10989円 11158円 11327円 11496円
80立方b 11665円 11834円 12003円 12172円 12341円 12510円 12679円 12848円 13017円 13186円
90立方b 13356円 13525円 13694円 13863円 14032円 14201円 14370円 14539円 14708円 14877円
100立方b 15046円 101立方b以上の使用料計算式
   (使用水量×178円−3470円)×1.05=使用料
500立方b 89806円
1500立方b 276706円

   ※ 上記の早見表の表示金額は消費税込です。


−お問い合わせ−
上下水道室管理調整係(電話0772-22-2121 内線335)
ファックス:0772-22-2890 E-mail:suidou@city.miyazu.kyoto.jp



宮津市トップページへ

もどる

リンク、著作権について

宮津市役所 〒626-8501 京都府宮津市柳縄手345-1 電話:0772-22-2121(代表) ファックス:0772-25-1691
E-mail:info@city.miyazu.kyoto.jp
Copyright (C) MIYAZU CITY. All Rights Reserved.