宮津市では、騒音規制法の基づき、年次計画により市内の主な道路について、自動車騒音を測定しています。
各年度の測定結果は、次のとおりです。
各年度の測定結果は、次のとおりです。
自動車騒音測定結果 | ||||||||
○平成24年度 | ||||||||
調査日時 平成24年11月21日(水)12:00〜22日(木)12:00 | ||||||||
路 線 名 | H22年 道路センサス 区間番号 |
※ 調 査 結 果 | 環 境 基 準 [dB] |
評 価 | 要 請 限 度 [dB] |
|||
[dB] | ||||||||
道路近傍 | 背 後 地 | |||||||
一般国道178号線 | 11230 | 昼 間 | 72 | 46 | 70 | × | 75 | |
夜 間 | 65 | 39 | 65 | ○ | 70 | |||
○平成25年度 | ||||||||
調査日時 平成25年10月17日(木)11:00〜18日(金)11:00 | ||||||||
路 線 名 | H22年 道路センサス 区間番号 |
※ 調 査 結 果 | 環 境 基 準 [dB] |
評 価 | 要 請 限 度 [dB] |
|||
[dB] | ||||||||
道路近傍 | 背 後 地 | |||||||
京都府道 綾部大江宮津線 |
40330 | 昼 間 | 66 | 47 | 70 | ○ | 75 | |
夜 間 | 58 | 37 | 65 | ○ | 70 | |||
○平成26年度 | ||||||||
未実施 | ||||||||
○平成27年度 | ||||||||
調査日時 平成28年2月8日(月)6:00〜 9日(火)6:00 | ||||||||
路 線 名 | H22年 道路センサス 区間番号 |
※ 調 査 結 果 | 環 境 基 準 [dB] |
評 価 | 要 請 限 度 [dB] |
|||
[dB] | ||||||||
道路近傍 | 背 後 地 | |||||||
一般国道178号線 | 11220 | 昼 間 | 68 | 51 | 70 | ○ | 75 | |
夜 間 | 60 | 49 | 65 | ○ | 70 | |||
○平成28年度 | ||||||||
調査日時 平成28年10月6日(木)6:00〜 7日(金)6:00 | ||||||||
路 線 名 | H22年 道路センサス 区間番号 |
※ 調 査 結 果 | 環 境 基 準 [dB] |
評 価 | 要 請 限 度 [dB] |
|||
[dB] | ||||||||
道路近傍 | 背 後 地 | |||||||
一般国道176号線 | 11130 | 昼 間 | 64 | 54 | 65 | ○ | 75 | |
夜 間 | 57 | 47 | 60 | ○ | 70 | |||
※昼間:午前6時から午後10時 夜間:午後10時から午前6時 | ||||||||
数値は、各時間ごとの平均値です。 |
ご案内
問い合わせ先 |
市民部 市民課 生活衛生係 電話番号 0772-45-1617 FAX番号 0772-25-1691 |
---|
カテゴリ
- くらしの情報
- 生活環境