○上下水道使用料は、ご使用いただいた水道使用水量に応じてお支払いいただきます。
なお、井戸水を御利用の場合等の下水道使用料については、認定排水量によるお支払いとなります。
使用水量及び使用料は、毎月末前後に水道検針員が検針した際にお配りする「上下水道ご使用量等のお知らせ」をご確認ください。
○お支払方法
●口座振替:月末(指定金融機関が休業日のときは翌営業日)に、ご指定の口座から引き落としさせていただきます。
なお、下水道使用料につきましては、水道料金と同一の御口座より引き落としとなります。
<指定金融機関:京都銀行、京都北都信用金庫、京都農業協同組合、近畿労働金庫、京都府信用漁業協同組合連合会宮津支店、ゆうちょ銀行>
●直接納付:毎月20日までに納付書を送付させていただきますので、上記指定金融機関窓口でお支払いください
なお、井戸水を御利用の場合等の下水道使用料については、認定排水量によるお支払いとなります。
使用水量及び使用料は、毎月末前後に水道検針員が検針した際にお配りする「上下水道ご使用量等のお知らせ」をご確認ください。
○お支払方法
●口座振替:月末(指定金融機関が休業日のときは翌営業日)に、ご指定の口座から引き落としさせていただきます。
なお、下水道使用料につきましては、水道料金と同一の御口座より引き落としとなります。
<指定金融機関:京都銀行、京都北都信用金庫、京都農業協同組合、近畿労働金庫、京都府信用漁業協同組合連合会宮津支店、ゆうちょ銀行>
●直接納付:毎月20日までに納付書を送付させていただきますので、上記指定金融機関窓口でお支払いください
○上下水道使用料早見表 <平成26年4月ご請求分以降>
m3、円 | |||||||||||||||||||
5m3以下 | 6m3 | 7m3 | 8m3 | 9m3 | |||||||||||||||
水道使用料金 (月額) |
1,131円 | 計2,519円 | 1,149 | 2,537 | 1,166 | 2,554 | 1,183 | 2,571 | 1,200 | 2,588 | |||||||||
下水道使用料 (月額) |
1,388円 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | ||||||||||||||
10の位 1の位 |
10m3 | 20m3 | 30m3 | 40m3 | 50m3 | 60m3 | 70m3 | 80m3 | 90m3 | ||||||||||
0 | 水道 | 1,218 | 2,606 | 2,741 | 5,825 | 4,577 | 9,648 | 6,413 | 13,644 | 8,249 | 17,640 | 10,322 | 22,186 | 12,396 | 26,734 | 14,469 | 31,280 | 16,543 | 35,827 |
下水 | 1,388 | 3,084 | 5,071 | 7,231 | 9,391 | 11,864 | 14,338 | 16,811 | 19,284 | ||||||||||
1 | 水道 | 1,370 | 2,928 | 2,924 | 6,207 | 4,760 | 10,047 | 6,596 | 14,043 | 8,456 | 18,095 | 10,530 | 22,642 | 12,603 | 27,188 | 14,677 | 31,735 | 16,750 | 36,281 |
下水 | 1,558 | 3,283 | 5,287 | 7,447 | 9,639 | 12,112 | 14,585 | 17,058 | 19,531 | ||||||||||
2 | 水道 | 1,522 | 3,250 | 3,108 | 6,589 | 4,944 | 10,447 | 6,780 | 14,443 | 8,663 | 18,549 | 10,737 | 23,096 | 12,810 | 27,642 | 14,884 | 32,189 | 16,958 | 36,737 |
下水 | 1,728 | 3,481 | 5,503 | 7,663 | 9,886 | 12,359 | 14,832 | 17,305 | 19,779 | ||||||||||
3 | 水道 | 1,675 | 3,572 | 3,291 | 6,971 | 5,127 | 10,846 | 6,963 | 14,842 | 8,871 | 19,004 | 10,944 | 23,550 | 13,018 | 28,098 | 15,091 | 32,644 | 17,165 | 37,191 |
下水 | 1,897 | 3,680 | 5,719 | 7,879 | 10,133 | 12,606 |
15,080 |
17,553 | 20,026 | ||||||||||
4 | 水道 | 1,827 | 3,894 | 3,475 | 7,354 | 5,311 | 11,246 | 7,147 | 15,242 | 9,078 | 19,458 | 11,152 | 24,006 | 13,225 | 28,552 | 15,299 | 33,099 | 17,372 | 37,645 |
下水 | 2,067 | 3,879 | 5,935 | 8,095 | 10,380 | 12,854 | 15,327 | 17,800 | 20,273 | ||||||||||
5 | 水道 | 1,979 | 4,215 | 3,659 | 7,737 | 5,495 | 11,646 | 7,331 | 15,642 | 9,285 | 19,913 | 11,359 | 24,460 | 13,433 | 29,007 | 15,506 | 33,553 | 17,580 | 38,101 |
下水 | 2,236 | 4,078 | 6,151 | 8,311 | 10,628 | 13,101 | 15,574 | 18,047 | 20,521 | ||||||||||
6 | 水道 | 2,131 | 4,537 | 3,842 | 8,118 | 5,678 | 12,045 | 7,514 | 16,041 | 9,493 | 20,368 | 11,566 | 24,914 | 13,640 | 29,462 | 15,714 | 34,009 | 17,787 | 38,555 |
下水 | 2,406 | 4,276 | 6,367 | 8,527 | 10,875 | 13,348 | 15,822 | 18,295 | 20,768 | ||||||||||
7 | 水道 | 2,284 | 4,859 | 4,026 | 8,501 | 5,862 | 12,445 | 7,698 | 16,441 | 9,700 | 20,822 | 11,774 | 25,370 | 13,847 | 29,916 | 15,921 |
34,463 |
17,994 | 39,009 |
下水 | 2,575 | 4,475 | 6,583 | 8,743 | 11,122 | 13,596 | 16,069 | 18,542 | 21,015 | ||||||||||
8 | 水道 | 2,436 | 5,181 | 4,209 | 8,883 | 6,045 | 12,844 | 7,881 | 16,840 | 9,907 | 21,277 | 11,981 | 25,824 | 14,055 | 30,371 | 16,128 | 34,917 | 18,202 | 39,465 |
下水 | 2,745 | 4,674 | 6,799 | 8,959 | 11,370 | 13,843 | 16,316 | 18,789 | 21,263 | ||||||||||
9 | 水道 | 2,588 | 5,502 | 4,393 | 9,265 | 6,229 | 13,244 | 8,065 | 17,240 | 10,115 | 21,732 | 12,188 | 26,278 | 14,262 | 30,825 | 16,336 | 35,373 | 18,409 | 39,919 |
下水 | 2,914 | 4,872 | 7,015 | 9,175 | 11,617 | 14,090 | 16,563 | 19,037 |
21,510 | ||||||||||
上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含んでいます。 | |||||||||||||||||||
公共下水道をご使用でない場合は下水道使用料はかかりません。 | |||||||||||||||||||
<水道使用料金の100m3以上の計算> | <下水道使用料の100m3以上の計算> | ||||||||||||||||||
100m3 | 18,617円(税込) | 100m3 |
21,757円(税込) | ||||||||||||||||
101〜200m3 | (使用水量×211円−3,862円)×1.08 | 101〜500m3 | (使用水量×257円-5,554円)×1.08 | ||||||||||||||||
201m3〜 | (使用水量×205円−2,662円)×1.08 | 501〜1,500m3 | (使用水量×285円-19,554円)×1.08 | ||||||||||||||||
1,501m3〜 | (使用水量×313円-61,554円)×1.08 | ||||||||||||||||||
短期かつ少量使用の場合の上下水道使用料金 | |||||||||||||||||||
○ 開栓から閉栓までのご使用期間が15日以下かつ使用水量が2m3以下 → 水道使用料金565円 | |||||||||||||||||||
○ 同ご使用期間かつ使用水量が5m3以下 → 下水道使用料694円 |
カテゴリ
- くらしの情報
- くらしのシーン